技術(shù)參數(shù)/TECHNICAL PARAMETER | |||
型號(hào) | DPTL-350 | DPTL-420 | DPTL-600 |
最高產(chǎn)能 | 150盒/分 | 200盒/分 | 300盒/分 |
紙盒尺寸范圍 | 最大170X110X70mm 最小60X30X15mm |
最大170X110X70mm 最小60X30X15mm |
最大170X110X70mm 最小60X30X15mm |
總功率 | 16.5KW | 19.4KW | 21.4KW |
主電機(jī)功率 | 1.5KW | 2.4KW | 4.4KW |
氣壓 | ≥0.6MPa | ≥0.6MPa | ≥0.6MPa |
整機(jī)外形尺寸 | 10500X1170X1900mm | 11800X1570X2100mm | 1200X1600X2100mm |
整機(jī)重量 | 6600Kg | 7000Kg | 7500Kg |
技術(shù)參數(shù)/TECHNICAL PARAMETER | |||
型號(hào) | DPTL-350 | DPTL-420 | DPTL-600 |
最高產(chǎn)能 | 150盒/分 | 200盒/分 | 300盒/分 |
紙盒尺寸范圍 | 最大170X110X70mm 最小60X30X15mm |
最大170X110X70mm 最小60X30X15mm |
最大170X110X70mm 最小60X30X15mm |
總功率 | 16.5KW | 19.4KW | 21.4KW |
主電機(jī)功率 | 1.5KW | 2.4KW | 4.4KW |
氣壓 | ≥0.6MPa | ≥0.6MPa | ≥0.6MPa |
整機(jī)外形尺寸 | 10500X1170X1900mm | 11800X1570X2100mm | 1200X1600X2100mm |
整機(jī)重量 | 6600Kg | 7000Kg | 7500Kg |