技術(shù)參數(shù)/TECHNICAL PARAMETER | |
型號 | KZF600MD |
適用紙箱 | 最大L550XW400XH350mm;最小L350XW220XH150mm |
裝箱速度 | 根據(jù)裝箱層數(shù),機(jī)械手速度約10-12次/分鐘 |
電源/功率 | 380V/50Hz 20KW(不含碼垛 機(jī)器人 ) 機(jī)器人功率: 10KW |
工作氣壓 | 0.6-0.8Mpa |
外形尺寸 | L6900XW3300XH2600mm |
整機(jī)重量 | 3500kg(不含碼 垛機(jī)器人 ), 機(jī)器人: 925kg |
大箱碼垛最大高度 | 約1700mm(具體根據(jù)車間高度決定) |
備注: 以上技術(shù)參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)參數(shù),可根據(jù)客戶要求進(jìn)行定制。 |
技術(shù)參數(shù)/TECHNICAL PARAMETER | |
型號 | KZF600MD |
適用紙箱 | 最大L550XW400XH350mm;最小L350XW220XH150mm |
裝箱速度 | 根據(jù)裝箱層數(shù),機(jī)械手速度約10-12次/分鐘 |
電源/功率 | 380V/50Hz 20KW(不含碼垛 機(jī)器人 ) 機(jī)器人功率: 10KW |
工作氣壓 | 0.6-0.8Mpa |
外形尺寸 | L6900XW3300XH2600mm |
整機(jī)重量 | 3500kg(不含碼 垛機(jī)器人 ), 機(jī)器人: 925kg |
大箱碼垛最大高度 | 約1700mm(具體根據(jù)車間高度決定) |
備注: 以上技術(shù)參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)參數(shù),可根據(jù)客戶要求進(jìn)行定制。 |