

| 技術(shù)參數(shù)/TECHNICAL PARAMETER | |||||
| 型號 | LC-ZKS-1 | LC-ZKS-2 | LC-ZKS-3 | LC-ZKS-4 | LC-ZKS-5 |
| 輸送能力kg/h | 100-600 | 300-800 | 800-1200 | 1500-2000 | 2000-3000 |
| 吸料管直徑mm | Φ38 | Φ51 | Φ51 | Φ51 | Φ76 |
| 供氣壓力MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 外形尺寸mm | ¢220x820 | ¢290x950 | ¢ 420X1250 | ¢420X1450 | ¢420X1650 |
| 技術(shù)參數(shù)/TECHNICAL PARAMETER | |||||
| 型號 | LC-ZKS-1 | LC-ZKS-2 | LC-ZKS-3 | LC-ZKS-4 | LC-ZKS-5 |
| 輸送能力kg/h | 100-600 | 300-800 | 800-1200 | 1500-2000 | 2000-3000 |
| 吸料管直徑mm | Φ38 | Φ51 | Φ51 | Φ51 | Φ76 |
| 供氣壓力MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 外形尺寸mm | ¢220x820 | ¢290x950 | ¢ 420X1250 | ¢420X1450 | ¢420X1650 |
