全自動(dòng)上袋包裝機(jī)
發(fā)布日期:2024-10-16 瀏覽次數(shù):1056
技術(shù)參數(shù)/TECHNICAL PARAMETER | |
機(jī)組名稱 | 全自動(dòng)上袋包裝機(jī) |
機(jī)組配置 | 計(jì)量秤+全自動(dòng)高速上袋機(jī)+熱合機(jī)+成品輸送機(jī) |
包裝速度 | 700-1000bag/h包/小時(shí)( 視物料狀態(tài)及計(jì)量范圍有所差異 ) |
包裝物料 | 200-300顆粒物料(例如奶粉,飼料添加劑,化工原料粉體等) |
計(jì)量范圍 | 20-50kg |
計(jì)量精度 | ±0.2%(視物料狀態(tài)精度有所差異) |
包裝袋尺寸 | 550-600mm寬×800-1040mm長(zhǎng) |
包裝袋要求 | 物料與袋口頂端距離應(yīng)不小于220mm,內(nèi)PE袋袋口須頂部齊平并封合在一起 |
包裝袋適用范圍 | 一字口袋、M邊袋 |
包裝袋材質(zhì) | 編織袋(外涂膜)、編織袋(內(nèi)PE袋)、PE袋 |
封口方式 | 線縫、折邊線縫、PE袋熱封 |
袋庫(kù)容量 | 200袋(或由包裝袋厚度定) |
氣源壓力 | 0.5-0.7Mpa |
總功率 | 14.5kw |
耗氣量 | 90標(biāo)方每小時(shí) |
技術(shù)參數(shù)/TECHNICAL PARAMETER | |
機(jī)組名稱 | 全自動(dòng)上袋包裝機(jī) |
機(jī)組配置 | 計(jì)量秤+全自動(dòng)高速上袋機(jī)+熱合機(jī)+成品輸送機(jī) |
包裝速度 | 700-1000bag/h包/小時(shí)( 視物料狀態(tài)及計(jì)量范圍有所差異 ) |
包裝物料 | 200-300顆粒物料(例如奶粉,飼料添加劑,化工原料粉體等) |
計(jì)量范圍 | 20-50kg |
計(jì)量精度 | ±0.2%(視物料狀態(tài)精度有所差異) |
包裝袋尺寸 | 550-600mm寬×800-1040mm長(zhǎng) |
包裝袋要求 | 物料與袋口頂端距離應(yīng)不小于220mm,內(nèi)PE袋袋口須頂部齊平并封合在一起 |
包裝袋適用范圍 | 一字口袋、M邊袋 |
包裝袋材質(zhì) | 編織袋(外涂膜)、編織袋(內(nèi)PE袋)、PE袋 |
封口方式 | 線縫、折邊線縫、PE袋熱封 |
袋庫(kù)容量 | 200袋(或由包裝袋厚度定) |
氣源壓力 | 0.5-0.7Mpa |
總功率 | 14.5kw |
耗氣量 | 90標(biāo)方每小時(shí) |
- 上一篇:FFS重膜包裝機(jī)
- 下一篇:無(wú)